一、申请人条件
大学本科学历,一般应已获学士学位且三年以上,具体详看各项目管理单位的报读要求。
二、报名时间与方式
(一)报名时间
2023年7月5日 —9月19日。
(二)报名方式
1.网上报名路径
请申请人登录暨南大学研究生院网站----点击“服务系统”,选择相应条
目:修读临床医学专业博士课程者进入“临床医学研修博士课程报名”
修读硕士专业课程者进入“高级研修课程报名”。
注:请使用360极速模式或谷歌浏览器
2.提交材料
网上报名结束后,向所报读院系递交以下材料进行审核:本人身份证、毕业证书、学位证书等证件的原件及复印件,网上报名登记表,一寸免冠近照2张。
三、录取与缴费
(一)7月14—9月19日各学院对申请人进行资料审查;
(二)9月19日前,申请人按照上述网上报名路径,查询审核结果;通过审核的申请人,从7月20日起至9月19日前须进入报名系统完成缴纳学费;逾期未缴纳学费者不予补办。
(三)学校将对已成功缴纳学费的申请者发放修读通知书。
四、可申请专业、学费标准及联系方式(见附件)
五、授课方式与结业
(一)高级研修课程采用非脱产学习方式,周六、周日上课,课程学习时间为两年(2023年9月至2025年7月);
(二)修读全部课程且合格者,可获《暨南大学高级研修课程结业证书》;
(三)修读部分课程且合格者,可获《暨南大学高级研修课程修读证明》。
注:截止时间以各学院公布的时间为准。
暨南大学研究生院
2023年7月25日
附件:可申请专业、学费标准及咨询联系方式
序号 | 学院 | 申报项目 | 专业 代码 | 办班 地点 | 起止时间 | 招收 人数 | 学费(元/学年) | 联系人 | 联系电话 | |
1 | 经济学院 | 区域经济学 | 020202 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 50 | 20000 | 郭老师 | 020-38374089 | |
2 | 经济学院 | 金融学 | 020203 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 80 | 20000 | 郭老师 | 020-38374089 | |
◆报读说明:https://mp.weixin.qq.com/s/rz8FJg5zsTeekdeLEiwMxg | ||||||||||
4 | 产业经济研究院 | 产业经济学 | 020205 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 80 | 20000 | 王老师 | 020-85221297 020-85228911 | |
◆报读说明:https://cms.jnu.edu.cn/_s295/2023/0705/c30975a758665/page.psp | ||||||||||
5 | 法学院/知识产权学院 | 民商法学 | 030105 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 100 | 20000 |
黄老师 | 020-37330531 | |
6 | 法学院/知识产权学院 | 知识产权法学 | 0301Z1 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 100 | 20000 |
黄老师 | 020-37330531 | |
◆报读说明:https://law.jnu.edu.cn/2023/0705/c1236a758631/page.htm | ||||||||||
7 | 国际关系学院/华侨华人研究院 | 国际关系 | 030207 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 30 | 15000 | 黄老师 | 020-85221193 | |
◆报读说明:https://sis-aocs.jnu.edu.cn/2023/0705/c3018a758531/page.htm | ||||||||||
8 | 马克思主义学院 | 思想政治教育 | 030505 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 30 | 15000 | 陈老师 曾老师 | 020-85220210 020-85220211 | |
◆报读说明:https://mp.weixin.qq.com/s/a69lQDSWsSmFrXtUqvqPfQ | ||||||||||
9 | 文学院 | 文化创意与文化产业 | 0501J8 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 100 | 20000 | 李老师 | 020-85220200 | |
◆报读说明:https://wxy.jnu.edu.cn/2023/0705/c23807a758553/page.htm | ||||||||||
10 | 文学院 | 中国史 | 060200 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 50 | 15000 | 侯老师 | 020-85220293 | |
◆报读说明:https://wxy.jnu.edu.cn/2023/0705/c23807a758551/page.htm | ||||||||||
11 | 信息科学技术学院 | *运筹学与控制论 | 070105 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 100 | 20000 | 夏老师 | 13760756368 | |
◆报读说明:https://xxxy.jnu.edu.cn/2023/0710/c27469a759369/page.htm | ||||||||||
12 | 生命科学技术学院 | 生物化学与分子生物学 | 071010 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 100 | 15000 | 黄老师 | 020-85226262 | |
◆报读说明: | ||||||||||
13 | 智能科学与工程学院 | 计算机科学与技术(人工智能方向) | 081200 | 珠海 | 2023年9月-2025年6月 | 100 | 20000 | 丁老师 | 0756-8505730 | |
◆报读说明:https://sisse.jnu.edu.cn/2023/0709/c12440a759317/page.htm | ||||||||||
14 | 包装工程学院 | 包装工程 | 0832J4 | 珠海 | 2023年9月-2025年6月 | 60 | 20000 | 张老师 | 0756-8585771 | |
报读说明请微信扫描二维码 。 | ||||||||||
16 | 第一临床医学院 | 临床医学(专业学位博士课程) | 1051 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 120 | 20000 | 施老师 | 020-38685354 | |
◆报读说明:https://www.jd120.com/Info-11411.html | ||||||||||
18 | 医学部 | *▲临床医学(科学学位硕士课程) | 1002 | 附属 医学 | 2023年9月-2025年6月 | 40 | 20000 | 冯老师 | 020-85226439 | |
19 | 医学部 | ▲临床医学(专业学位博士课程) | 1051 | 附属 医学 | 2023年9月-2025年6月 | 30 | 20000 | 冯老师 | 020-85226439 | |
◆报读说明: | ||||||||||
20 | 护理学院 | 护理学(学术学位硕士课程) | 1011 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 50 | 15000 | 彭老师 | 020-85227692 | |
◆报读说明:https://hlxy.jnu.edu.cn/2022/0707/c6780a709599/page.htm | ||||||||||
22 | 口腔医学院 | 口腔医学(专业学位硕士课程) | 1052 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 50 | 20000 | 黄老师 阿力老师 | 020-85226910 | |
◆报读说明:https://kqyxy.jnu.edu.cn/2023/0705/c6875a758563/page.htm | ||||||||||
23 | 中医学院 | 中医(专业学位硕士课程) | 1057 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 100 | 15000 | 李老师 曾老师 | 020-85226166 13535073272 | |
◆报读说明:https://zyxy.jnu.edu.cn/jxss_6451/list.htm | ||||||||||
24 | 管理学院 | 心理学 | 040200 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 150 | 20000 | 郭老师 | 020-85220184 13424060860 | |
◆报读说明:https://qgx.jnu.edu.cn/2023/0704/c9057a758473/page.htm | ||||||||||
25 | 管理学院 | 企业管理 | 120202 | 广州 | 2023年9月-2025年6月 | 150 | 20000 | 何老师 | 020-85223243 13250713647 | |
◆报读说明:https://qgx.jnu.edu.cn/2023/0704/c9057a758469/page.htm | ||||||||||
26 | 国际商学院 | 企业管理 | 120202 | 珠海 | 2023年9月-2025年6月 | 100 | 20000 | 杨老师 | 0756-8525980 15820560921 | |
◆报读说明:https://mp.weixin.qq.com/s/VbK3yJSOuek0i_pyt2_PEA | ||||||||||
27 | 人文学院 | 社会学 | 030301 | 珠海 | 2023年9月-2025年6月 | 40 | 20000 | 黄老师 | 15875618653 | |
◆报读说明:https://rwxy.jnu.edu.cn/2023/0707/c30511a759171/page.htm | ||||||||||
28 | 深圳旅游学院 | 旅游管理 | 120203 | 深圳 | 2023年9月-2025年6月 | 50 | 20000 | 黄老师 | 0755-26931910 18938075003 | |
◆报读说明:https://sz.jnu.edu.cn/2023/0709/c10943a759329/page.htm |